10月9日国内丙烯腈装置开工暂稳。
| 企业 | 装置产能 | 开工情况 |
| 吉林石化 | 45.2万吨/年 | 5成负荷 |
| 安庆石化 | 21万吨/年 | 正常运行 |
| 抚顺石化 | 9.2万吨/年 | 正常运行 |
| 上海赛科 | 52万吨/年 | 7~8成负荷 |
| 浙江石化 | 52万吨/年 | 7~8成负荷 |
| 斯尔邦 | 52万/年 | 7成负荷 |
| 科鲁尔 | 13万/年 | 9成负荷 |
| 山东海江 | 13万/年 | 停车 |
| 齐翔腾达 | 13万/年 | 停车 |
| 大庆石化 | 8万/年 | 满负荷运行 |
10月9日国内丙烯腈装置开工暂稳。
| 企业 | 装置产能 | 开工情况 |
| 吉林石化 | 45.2万吨/年 | 5成负荷 |
| 安庆石化 | 21万吨/年 | 正常运行 |
| 抚顺石化 | 9.2万吨/年 | 正常运行 |
| 上海赛科 | 52万吨/年 | 7~8成负荷 |
| 浙江石化 | 52万吨/年 | 7~8成负荷 |
| 斯尔邦 | 52万/年 | 7成负荷 |
| 科鲁尔 | 13万/年 | 9成负荷 |
| 山东海江 | 13万/年 | 停车 |
| 齐翔腾达 | 13万/年 | 停车 |
| 大庆石化 | 8万/年 | 满负荷运行 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号