| 时间 | 库存 | 增减 | 占比 |
| 9月29日 | 103000 | -2375 | -2.25 |
| 10月2日 | 102775 | -225 | -0.22 |
| 10月3日 | 99100 | -3675 | -3.58 |
| 10月4日 | 97525 | -1575 | -1.59 |
| 10月5日 | 95975 | -1550 | -1.59 |
| 10月6日 | 94375 | -1600 | -1.67 |
拓展浏览资讯:
| 时间 | 库存 | 增减 | 占比 |
| 9月29日 | 103000 | -2375 | -2.25 |
| 10月2日 | 102775 | -225 | -0.22 |
| 10月3日 | 99100 | -3675 | -3.58 |
| 10月4日 | 97525 | -1575 | -1.59 |
| 10月5日 | 95975 | -1550 | -1.59 |
| 10月6日 | 94375 | -1600 | -1.67 |
拓展浏览资讯:
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号