2月5日国内丁腈橡胶装置开工暂稳。
| 企业 | 产能 万吨/年 | 运行 |
| 兰州石化 | 10 | 正常运行 |
| 镇江南帝 | 6 | 正常运行 |
| 南京金浦英萨 | 3 | 正常运行 |
| 中石化-西布尔 | 4.3 | 正常运行 |
| 宁波顺泽 | 6.5 | 正常运行,计划近期停车检修 |
| 阿朗台橡 | 3 | 正常运行 |
2月5日国内丁腈橡胶装置开工暂稳。
| 企业 | 产能 万吨/年 | 运行 |
| 兰州石化 | 10 | 正常运行 |
| 镇江南帝 | 6 | 正常运行 |
| 南京金浦英萨 | 3 | 正常运行 |
| 中石化-西布尔 | 4.3 | 正常运行 |
| 宁波顺泽 | 6.5 | 正常运行,计划近期停车检修 |
| 阿朗台橡 | 3 | 正常运行 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号