| 时间 | 库存 | 增减 | 变动 | 
| 2月8日 | 216675 | 10225 | 4.95% | 
| 2月9日 | 227225 | 10550 | 4.87% | 
| 2月12日 | 238275 | 11050 | 4.86% | 
| 2月13日 | 246400 | 8125 | 3.41% | 
| 2月14日 | 254825 | 8425 | 3.42% | 
| 2月15日 | 259825 | 5000 | 1.96% | 
| 2月16日 | 264825 | 5000 | 1.92% | 
拓展浏览资讯:
行业资讯
| 时间 | 库存 | 增减 | 变动 | 
| 2月8日 | 216675 | 10225 | 4.95% | 
| 2月9日 | 227225 | 10550 | 4.87% | 
| 2月12日 | 238275 | 11050 | 4.86% | 
| 2月13日 | 246400 | 8125 | 3.41% | 
| 2月14日 | 254825 | 8425 | 3.42% | 
| 2月15日 | 259825 | 5000 | 1.96% | 
| 2月16日 | 264825 | 5000 | 1.92% | 
拓展浏览资讯:
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved.  沪ICP备14026503号-1  
 沪公网安备 31011302002563号