| 必胜网页 | 单位 | 5月3日 | 5月4日 | 涨跌 | |
| 原油WTI | 美元/吨 | 43.65 | 43.78 | +0.13 | |
| 原油Brent | 美元/吨 | 44.97 | 44.62 | -0.35 | |
| PTMEG | 元/吨 | 13500-16000 | 13500-16000 | 0 | |
| 纯MDI | 元/吨 | 15500-16200 | 15500-16200 | 0 | |
| 氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 |
| 30D | 元/吨 | 35000-39000 | 35000-39000 | 0 | |
| 40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |



沪公网安备 31011302002563号