| 金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
| 铜 | 160,000 | -1,625 |
| 铝 | 2,589,225 | -8,900 |
| 铅 | 176,050 | 750 |
| 锌 | 391,500 | -1,100 |
| 锡 | 6,325 | 165 |
| 镍 | 414,018 | -6 |
| 金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
| 铜 | 160,000 | -1,625 |
| 铝 | 2,589,225 | -8,900 |
| 铅 | 176,050 | 750 |
| 锌 | 391,500 | -1,100 |
| 锡 | 6,325 | 165 |
| 镍 | 414,018 | -6 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号