| 地区 | 品种 | 价格 |
| CFR远东 | 均聚PP | 939-941美元/吨) |
| FOB中东 | 均聚PP | 929-931(美元/吨) |
| FD西北欧 | 均聚PP | 1098-1102(欧元/吨) |
| FAS休斯顿 | 均聚PP | 1157-1179(美元/吨) |
| 地区 | 品种 | 价格 |
| CFR远东 | 均聚PP | 939-941美元/吨) |
| FOB中东 | 均聚PP | 929-931(美元/吨) |
| FD西北欧 | 均聚PP | 1098-1102(欧元/吨) |
| FAS休斯顿 | 均聚PP | 1157-1179(美元/吨) |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号