| 商品名称 | 价格类型 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 涨跌 | 单位 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 699-701 | 714-716 | +15 | 美元/吨 |
| 丙烯 | CFR中国 | 749-751 | 749-751 | 0 | 美元/吨 |
| © 2016.05 www.100ppi.com | |||||
| 商品名称 | 价格类型 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 涨跌 | 单位 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 699-701 | 714-716 | +15 | 美元/吨 |
| 丙烯 | CFR中国 | 749-751 | 749-751 | 0 | 美元/吨 |
| © 2016.05 www.100ppi.com | |||||
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号