| 厂家 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 备注 |
| 茂名石化 | TR144 | 9900 | 0 | 挂牌 |
| TR580M | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| 5502LW | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| 5502ST | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| 福建联合 | 6094 | 9200 | -100 | 挂牌 |
| 8008 | 8500 | -100 | 挂牌 | |
| 8920 | 8600 | -100 | 挂牌 |



沪公网安备 31011302002563号