| 必胜网页 | 单位 | 5月20日 | 5月23日 | 涨跌 | |
| 原油WTI | 美元/吨 | 47.75 | 48.08 | +0.33 | |
| 原油Brent | 美元/吨 | 48.72 | 48.35 | -0.37 | |
| PTMEG | 元/吨 | 13000-14000 | 13000-14000 | 0 | |
| 纯MDI | 元/吨 | 16400-16700 | 16400-16700 | 0 | |
| 氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-43000 | 36000-43000 | 0 |
| 30D | 元/吨 | 33000-37000 | 33000-37000 | 0 | |
| 40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |



沪公网安备 31011302002563号