9月14日大同建筑钢材/螺纹钢最新价格行情

日期:2016-09-18
浏览:
212
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 2850 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 2770 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢宣钢 | 2740 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 2750 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 2740 | -20 | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 2680 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 2740 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2660 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 2640 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2810 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 2740 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 2800 | - | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。