10月8日西安市场镀锌板卷价格行情

日期:2016-10-08
浏览:
83
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4470 | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4120 | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 3850 | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 3750 | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 3780 | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 4000 | 无花;80g/㎡;无货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 3760 | 无花;80g/㎡;暂缺;货少 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 3760 | 无花;80g/㎡;暂缺;货少 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 3840 | 有花;40g/㎡;无货 |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 3720 | 有花;40g/㎡;无货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 3620 | 有花;40g/㎡;无货 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。