10月9日西安市场冷轧板卷价格行情

日期:2016-10-09
浏览:
464
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3800 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4260 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3740 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3590 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3590 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3890 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3600 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3600 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3900 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3680 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3680 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3590 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3640 | 10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3580 | 10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3580 | 10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。