| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 3260 | 缺货 | |
| 造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 3180 | 资源不多 | |
| 造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 3110 | 资源不多 | |
| 造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 3000 | 资源不多 | |
| 造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 3020 | 资源不多 | |
| 造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 3180 | 资源不多 | |
| 造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 3110 | 资源不多 | |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3000 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 3260 | 缺货 | |
| 造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 3180 | 资源不多 | |
| 造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 3110 | 资源不多 | |
| 造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 3000 | 资源不多 | |
| 造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 3020 | 资源不多 | |
| 造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 3180 | 资源不多 | |
| 造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 3110 | 资源不多 | |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3000 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号