10月17日西安市场中厚板价格行情

日期:2016-10-17
浏览:
334
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 2990 | 20 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 2840 | 20 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 2780 | 20 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 2720 | 20 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 2820 | 20 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 天钢 | 2760 | 20 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 天钢 | 2700 | 20 |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 2700 | 20 |
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 2700 | 20 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 2700 | 20 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 包钢 | 2700 | 20 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 八钢 | 2700 | 20 |
| 低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 3110 | 20 |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 2980 | 20 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 2920 | 20 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 2860 | 20 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 临钢 | 2900 | 20 |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 临钢 | 2840 | 20 |
| 低合金中板 | 25 | Q345B | 临钢 | 2840 | 20 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。