10月20日西安市场冷轧板卷价格行情

日期:2016-10-20
浏览:
330
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3940 | 50 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4350 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3840 | 50 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3690 | 50 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3690 | 50 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3990 | 50 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3820 | 50 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3700 | 50 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3700 | 50 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4000 | 50 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3780 | 50 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3780 | 50 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3690 | 50 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3810 | 50 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3750 | 50 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 3750 | 50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。