28日长沙市场工字钢价格行情

日期:2016-11-28
浏览:
389
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3600元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 莱钢 | 3570元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 马钢 | 3600元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 莱钢 | 3570元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 马钢 | 3600元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3570元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 马钢 | 3750元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 3700元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐钢 | 3500元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 3610元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 莱钢 | 3560元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐钢 | 3470元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 马钢 | 3580元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 莱钢 | 3560元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐钢 | 3470元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 马钢 | 3580元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 莱钢 | 3560元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐钢 | 3500元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3570元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3570元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3520元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 25B | Q235B | 日照 | 3530元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3460元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3600元/吨 | +50 | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 马钢 | 4010元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 马钢 | 4010元/吨 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 马钢 | 4210元/吨 | +50 | 理计 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。