12月13日北京建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
 
  
日期:2016-12-13    
浏览:
196      | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
  | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 3530 | ↑70 | Ф6.5:3560; | 
  | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 3530 | ↑70 | Ф6.5:3560; | 
  | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3430 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3430 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3410 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3390 | ↑40 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3430 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3400 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3430 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3360 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3360 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3360 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3330 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3330 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3310 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | ↑40 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3310 | - |  | 
  | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3300 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3330 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凌钢 | 3530 | ↑20 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3400 | ↑30 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3400 | ↑30 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3380 | ↑30 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3350 | ↑50 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3370 | ↑30 |  | 
  | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3390 | ↑20 |  | 
  | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 3430 | ↑70 |  | 
  | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 3430 | ↑70 |  | 
  | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 3410 | ↑70 |  | 
  | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 3410 | ↑70 |  | 
  | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | 3430 | ↑70 |  | 
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。