12月16日西安市场冷轧板卷价格行情

日期:2016-12-16
浏览:
449
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | 50 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5600 | 50 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4790 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4640 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4640 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4940 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4770 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4650 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4650 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4950 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4730 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4640 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4730 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。