12月19日西安市场彩涂板卷价格行情

日期:2016-12-19
浏览:
477
| 材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6850 | - | 海蓝;白灰;无货 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6750 | - | 海蓝;白灰;无货 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6700 | - | 海蓝;白灰;无货 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 5120 | - | 海蓝;白灰;货少 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 4990 | - | 海蓝;白灰;货少 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 4890 | - | 海蓝;白灰 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5230 | - | 海蓝;白灰;货少 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5130 | - | 海蓝;白灰;货少 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5030 | - | 海蓝;白灰;货少 |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4950 | - | 海蓝;白灰;货少 |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4930 | - | 海蓝;白灰;货少 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4850 | - | 海蓝;白灰;货少 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。