1月12日长沙市场热板价格行情

日期:2017-01-12
浏览:
256
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
| 热板 | 6*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3760元/吨 | -- | 货少 |
| 热板 | 4*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3760元/吨 | -- | 货少 |
| 热板 | 3*1500*6000 | Q235B | 涟钢 | 3810元/吨 | -- | 货少 |
| 热板 | 2.75*1.25*6 | Q235 | 新钢 | 3910元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 2.75*1.5*6 | Q235 | 新钢 | 3910元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 3.8*1.5*6 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 4.8*1.5*6 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 5.75*1.5*6 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 7.5*1.5*6 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 7.75*1.5*8 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 9.5*1.5*6 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 9.75*1.5*8 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 11.5*1.5*6 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 11.75*1.5*6 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
| 热板 | 15.5*2*4.6 | Q235 | 新钢 | 3790元/吨 | -- | -- |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。