| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 优碳板 | 14-40*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4300元/吨 | -- | 货少 |
| 优碳板 | 10*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4550元/吨 | -- | 货少 |
| 优碳板 | 12*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4440元/吨 | -- | 货少 |
| 优碳板 | 45-100*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4310元/吨 | -- | 货少 |
| 优碳板 | 110-130*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4410元/吨 | -- | 货少 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 优碳板 | 14-40*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4300元/吨 | -- | 货少 |
| 优碳板 | 10*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4550元/吨 | -- | 货少 |
| 优碳板 | 12*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4440元/吨 | -- | 货少 |
| 优碳板 | 45-100*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4310元/吨 | -- | 货少 |
| 优碳板 | 110-130*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4410元/吨 | -- | 货少 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号