1月12日长沙市场高线价格行情

日期:2017-01-12
浏览:
367
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 冷钢 | 3400元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 萍钢 | 3400元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 湘钢 | 3400元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 柳钢 | 3380元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 韶钢 | 3340元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 水钢 | 3330元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 冷钢 | 3410元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 萍钢 | 3410元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 湘钢 | 3410元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 柳钢 | 3390元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 韶钢 | 3350元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 水钢 | 3340元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 冷钢 | 3410元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 萍钢 | 3410元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 湘钢 | 3410元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 12 | HPB300 | 湘钢 | 3460元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 12 | HPB300 | 冷钢 | 3460元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 柳钢 | 3390元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 韶钢 | 3350元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 水钢 | 3340元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 3330元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 3340元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 3340元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 扬州华航 | 3300元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 扬州华航 | 3310元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 扬州华航 | 3310元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 武钢 | 3390元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 武钢 | 3400元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 武钢 | 3400元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 新钢 | 3380元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 新钢 | 3390元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 新钢 | 3390元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 永州榕达 | 3320元/吨 | +20 | -- |
| 高线 | 10 | HPB300 | 永州榕达 | 3320元/吨 | +20 | -- |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 徐州华宏 | 3320元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 徐州华宏 | 3320元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 徐州华宏 | 3320元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 河北敬业 | 3320元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 8 | HPB300 | 河北敬业 | 3330元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 10 | HPB300 | 河北敬业 | 3330元/吨 | +20 | 无 |
| 高线 | 6.5 | HPB300 | 连云港亚新 | 3340元/吨 | +20 | -- |
| 高线 | 8 | HPB300 | 连云港亚新 | 3350元/吨 | +20 | -- |
| 高线 | 10 | HPB300 | 连云港亚新 | 3350元/吨 | +20 | -- |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。