1月23日北京市场建筑钢材工地采购价格行情

日期:2017-01-23
浏览:
114
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 3590 | - | Ф6.5:3620 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 3590 | - | Ф6.5:3620 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3350 | - | Ф18:3380;Ф25:3400 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3350 | - | Ф18:3380;Ф25:3400 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 3580 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3580 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 3560 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3560 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凌钢 | 3550 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 3600 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3600 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 3570 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 3570 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 3550 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | 3550 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 3660 | - | Ф8:3650 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3660 | - | Ф8:3650 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。