| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 
| 热轧板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4590 | 
| 热轧板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4530 | 
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4470 | 
| 热轧板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4440 | 
| 热轧板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4410 | 
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4380 | 
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4300 | 
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4240 | 
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4210 | 
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4170 | 
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4140 | 
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4110 | 
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4070 | 
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4140 | 
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 4140 | 
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4080 | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4100 | 
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4100 | 
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4070 | 
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4070 | 
| 热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4070 | 
| 热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4130 | 
| 热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q345B | 攀钢 | 4280 | 
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 4110 | 
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q345B | 攀钢 | 4220 | 
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 攀钢 | 4220 | 
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4220 | 
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 重钢 | 4220 | 
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 攀钢 | 4250 | 



 
  
 沪公网安备 31011302002563号
 沪公网安备 31011302002563号