| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф22*3 | 成都磊狮 | 冷拔 | 6350 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 成都磊狮 | 冷拔 | 5750 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 5350 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 5100 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 成都磊狮 | 冷拔 | 5500 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 攀成钢 | 冷拔 | 5800 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф45*3.5 | 成都磊狮 | 冷拔 | 5450 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 成都磊狮 | 冷拔 | 5350 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 5000 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4900 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4650 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4600 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4550 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 攀成钢 | 热轧 | 4550 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 攀成钢 | 热轧 | 4550 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 攀成钢 | 热轧 | 4500 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 攀成钢 | 热轧 | 4500 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 攀成钢 | 热轧 | 4500 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4600 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 4550 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 4550 | 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 4550 | 



 
  
 沪公网安备 31011302002563号
 沪公网安备 31011302002563号