| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6600 | 
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6400 | 
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6400 | 
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6200 | 
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6100 | 
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5800 | 
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5600 | 
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5500 | 
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5350 | 
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5350 | 
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5200 | 
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5400 | 
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5150 | 
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6400 | 



 
  
 沪公网安备 31011302002563号
 沪公网安备 31011302002563号