9日长春市场建筑钢材工程采购价格行情

日期:2017-02-09
浏览:
469
| 品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 3340 | - | 3250 | - |
| 高线 | Ф8 | HPB235 | 3260 | - | 3210 | - |
| 高线 | Ф10 | HPB235 | 3260 | - | 3210 | - |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 3420 | - | 3400 | - |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 3400 | - | 3350 | - |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 3350 | - | 3300 | - |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3390 | - | 3350 | - |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3390 | - | 3350 | - |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3270 | - | 3230 | - |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3220 | - | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3220 | - | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3220 | - | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3220 | - | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3380 | - | 3340 | - |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3380 | - | 3340 | - |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 3390 | - | 3350 | - |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 3390 | - | 3350 | - |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 3270 | - | 3230 | - |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 3220 | - | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 3220 | - | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 3220 | - | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 3220 | - | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 3380 | - | 3340 | - |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 3380 | - | 3340 | - |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 3420 | - | 3370 | - |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 3420 | - | 3370 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。