13日长春市场建筑钢材工程采购价格行情

日期:2017-02-14
浏览:
484
| 品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 3390 | +50 | 3300 | +50 |
| 高线 | Ф8 | HPB235 | 3310 | +50 | 3260 | +50 |
| 高线 | Ф10 | HPB235 | 3310 | +50 | 3260 | +50 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 3470 | +50 | 3450 | +50 |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 3450 | +50 | 3400 | +50 |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 3400 | +50 | 3350 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3440 | +50 | 3400 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3440 | +50 | 3400 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3320 | +50 | 3280 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3270 | +50 | 3230 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3270 | +50 | 3230 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3270 | +50 | 3230 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3270 | +50 | 3230 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3430 | +50 | 3390 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3430 | +50 | 3390 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 3440 | +50 | 3400 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 3440 | +50 | 3400 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 3320 | +50 | 3280 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 3270 | +50 | 3230 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 3270 | +50 | 3230 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 3270 | +50 | 3230 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 3270 | +50 | 3230 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 3430 | +50 | 3390 | +50 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 3430 | +50 | 3390 | +50 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 3470 | +50 | 3420 | +50 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 3470 | +50 | 3420 | +50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。