2月14日长沙市场冷卷板价格行情

日期:2017-02-14
浏览:
360
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冷卷板 | 0.5*1000*2000 | DC01 | 涟钢 | 4920元/吨 | -- | 无 |
| 冷卷板 | 0.5*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 4970元/吨 | -- | 无 |
| 冷卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4800元/吨 | -- | 缺货 |
| 冷卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4820元/吨 | -- | 无 |
| 冷卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4800元/吨 | -- | 无 |
| 冷卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4820元/吨 | -- | 无 |
| 冷卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4800元/吨 | -- | 无 |
| 冷卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4820元/吨 | -- | 无 |
| 冷卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 4940元/吨 | -- | 无 |
| 冷卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4970元/吨 | -- | 货少 |
| 冷卷板 | 1.0*1250*C | SPCC/SC | 邯钢 | 4820元/吨 | -- | -- |
| 冷卷板 | 1.2*1250*C | SPCC/SC | 邯钢 | 4810元/吨 | -- | -- |
| 冷卷板 | 1.5*1250*C | SPCC/SC | 邯钢 | 4790元/吨 | -- | -- |
| 冷卷板 | 2.0*1250*C | SPCC/SC | 邯钢 | 4790元/吨 | -- | -- |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。