| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4810 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4720 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4690 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4700 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4720 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4690 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4700 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4740 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5020 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4720 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4980 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4800 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4690 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4670 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4670 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4690 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5030 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4830 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4720 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4710 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4730 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4780 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4740 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4720 |



沪公网安备 31011302002563号