2月21日长沙市场普圆价格行情

日期:2017-02-21
浏览:
234
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
| 圆钢 | 16-36 | Q235 | 鄂钢 | 3950元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 38-50 | Q235 | 鄂钢 | 3950元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | >=50 | Q235 | 鄂钢 | 3970元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 40-65 | Q235 | 柳钢 | 3970元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 70-90 | Q235 | 柳钢 | 3970元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 95-115 | Q235 | 柳钢 | 3990元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 25 | Q235 | 沙钢 | 3950元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 12-32 | Q235 | 沙钢 | 3950元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 12 | Q235 | 鄂钢 | 3970元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 12 | Q235 | 湘钢 | 4010元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 14 | Q235 | 鄂钢 | 4010元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 12 | HPB235 | 鄂钢 | 4180元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 14 | HPB235 | 鄂钢 | 4120元/吨 | -- | 无 |
| 圆钢 | 16-25 | HPB235 | 鄂钢 | 4050元/吨 | -- | 无 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。