2月21日长沙市场花纹板价格行情

日期:2017-02-21
浏览:
997
| 花纹板 | 5.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 4060元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 4060元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.3*1060*C | Q235B | 涟钢 | 4220元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 1.8*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 4400元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.0*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 4280元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.3*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 4270元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.5*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 4260元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.75*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 4250元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.0*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4180元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 7.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 9.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 4090元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.75*1060*C | Q235B | 涟钢 | 4220元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 4060元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 4060元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 4050元/吨 | -- | -- |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。