28日北京市场建筑钢材价格行情

日期:2017-03-01
浏览:
214
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 3950 | - | 货少;Ф6.5:3980 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 3950 | - | 货少;暂缺;Ф6.5:3980 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 国义 | 3690 | -50 | 钢厂直发价;Ф6.5:3730 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 唐银 | 3800 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3810 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3800 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3800 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3810 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3810 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3810 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3850 | +10 | Ф18:3870;Ф25:3870 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3850 | +10 | Ф18:3870;Ф25:3870 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 唐银 | 3820 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3830 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3810 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3850 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3820 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3850 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凌钢 | 4050 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3810 | - | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3790 | - | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3800 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4010 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4010 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4060 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4060 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4030 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 3900 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 3900 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 3870 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 3880 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | 3890 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 3960 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3960 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。