2日哈尔滨市场彩涂板卷价格行情

日期:2017-03-02
浏览:
120
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5420 | - | 海蓝;2/2;钢厂指导价格 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5220 | - | 海蓝;2/2;钢厂指导价格 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5120 | - | 海蓝;2/2;钢厂指导价格 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈尔滨北辰 | 5000 | - | 海蓝;2/2;钢厂指导价格 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5660 | - | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5400 | - | 海蓝 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5200 | - | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5000 | - | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5750 | - | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5200 | - | 海蓝;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5000 | - | 海蓝;2/1 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。