| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4780 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4690 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4660 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4670 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4690 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4660 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4670 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4710 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4990 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4690 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4910 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4710 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4660 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4620 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4600 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4600 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4620 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4950 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4750 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4640 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4630 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4650 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4700 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4660 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4640 |



沪公网安备 31011302002563号