10日哈尔滨市场冷轧板卷价格行情

日期:2017-03-10
浏览:
285
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4860 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4790 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4880 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4810 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4780 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4730 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 | -30 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -30 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | -30 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4820 | -30 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | -30 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | -30 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 更新中 | - | 更新中 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4790 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 4880 | -30 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4810 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4780 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4730 | -30 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。