| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4670 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4580 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4550 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4560 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4580 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4550 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4560 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4600 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4880 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4580 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4830 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4630 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4580 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4520 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4520 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4850 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4650 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4540 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4530 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4550 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4600 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4560 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4540 |



沪公网安备 31011302002563号