十环B2B网标题:6月18日7时中南地区废钢铁价格行情 _ 中南地区废钢铁市场
十环B2B网价格编号:10hq1592435524
价格官方发布时间:2020年06月18日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年06月18日 07时12分
十环B2B网编辑:十环刘
================以下为价格行情内容================
| 6月17日中南地区废钢铁价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 产地 | 税项 | 类型 | ||
| 钢板边角≥10mm | 2350 | 2400 | 武汉 | 不含税 | 市场价 | ||
| 冷轧料 | 2250 | 2350 | 武汉 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥12mm | 2380 | 2430 | 武汉 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋切头≥12mm 10公分以内 | 2500 | 2550 | 武汉 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2250 | 2300 | 武汉 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢刨花 | 2050 | 2000 | 武汉 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铁刨花 | 1950 | 2000 | 武汉 | 不含税 | 市场价 | ||
| 一级破碎料模板车架等 | 2230 | 2280 | 武汉 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢板边角≥6mm | 2270 | 2320 | 长沙 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢板边角1-3mm | 1860 | 1910 | 长沙 | 不含税 | 市场价 | ||
| 镀锌边角料 | 2270 | 2320 | 长沙 | 不含税 | 市场价 | ||
| 精炉料≥4mm | 2090 | 2230 | 长沙 | 不含税 | 市场价 | ||
| 铁屑 | 1970 | 2100 | 长沙 | 不含税 | 市场价 | ||
| 钢筋头≥10mm | 2330 | 2380 | 长沙 | 不含税 | 市场价 | ||
| 冷轧板1-2mm | 2290 | 2340 | 长沙 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2240 | 2290 | 长沙 | 不含税 | 市场价 | ||
| 轻薄料 | 1810 | 1860 | 衡阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 一级料2.5mm | 2190 | 2210 | 衡阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁 | 2340 | 2380 | 涟源 | 不含税 | 市场价 | ||
| 优钢 | 2320 | 2370 | 涟源 | 不含税 | 市场价 | ||
| 一级料 | 2200 | 2280 | 涟源 | 不含税 | 市场价 | ||
| 边角料≥6mm | 2230 | 2310 | 郑州 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥6mm | 2230 | 2280 | 郑州 | 不含税 | 市场价 | ||
| 中废≥4mm | 2030 | 2130 | 郑州 | 不含税 | 市场价 | ||
| 冷轧压块50*80 | 2250 | 2300 | 郑州 | 不含税 | 市场价 | ||
| 机生铁60*60 | 2200 | 2250 | 郑州 | 不含税 | 市场价 | ||
| 生铁/钢件 | 2070 | 2120 | 南阳 | 不含税 | 市场价 | ||
| 重废≥10mm | 2120 | 2170 | 南阳 | 不含税 | 市场价 | ||
猜你喜欢:
今日科技:6月18日凤凰网讯:李国庆发离婚诉讼公开声明:反击俞渝三项证据 离婚自由!。
6月18日凤凰网讯:京东618零点战报:华为10分钟成交额增长超300%。
6月18日凤凰网讯:深圳的房价为什么这么高?。
6月18日凤凰网讯:太突然!AMD 7nm锐龙4000G APU最后时刻改名“升级”。
6月18日凤凰网讯:荣耀手机 6.18 战报:59 分钟斩获全平台手机品类安卓销量冠军。
十环B2B网编辑:十环刘



沪公网安备 31011302002563号