==========以下为10月22日南宁建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2022年10月21日南宁热轧板卷价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3990 | |||
| 热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3990 | |||
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3950 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3950 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3950 | |||
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3950 | |||
| 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3950 | |||
| 热轧卷板 | 5.7*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4000 | |||
| 热轧卷板 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3990 | |||
| 热轧卷板 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4020 | |||
| 低合金卷板 | 4.5-11.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 4100 | |||
| 低合金卷板 | 3.5-5.75*1800*C | Q355B | 柳钢 | 4240 | |||
| 低合金卷板 | 6-11.75*1800*C | Q355B | 柳钢 | 4140 | |||



 
  
 沪公网安备 31011302002563号
 沪公网安备 31011302002563号