==========以下为1月6日昆明建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月6日昆明热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧卷板 | 1.5*1000*C | Q235B | 攀钢 | 4840 | |||
| 热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4670 | |||
| 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4530 | |||
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4480 | |||
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4460 | |||
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4460 | |||
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4290 | |||
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4290 | |||
| 热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4300 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4300 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4300 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 4290 | |||
| 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4290 | |||
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4300 | |||
| 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4300 | |||
| 热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4290 | |||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为1月6日昆明建筑钢材市场 信息正文结束==========



 沪公网安备 31011302002563号