==========以下为1月9日芜湖建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月9日芜湖中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 4460 | 涨30 | ||
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 4390 | 涨30 | ||
| 普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 4320 | 涨30 | ||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 4270 | 涨30 | ||
==========以下为1月9日芜湖建筑钢材市场 信息正文结束==========
| 2023年1月9日芜湖中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 4460 | 涨30 | ||
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 4390 | 涨30 | ||
| 普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 4320 | 涨30 | ||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 4270 | 涨30 | ||
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号