==========以下为1月12日北京建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月12日北京热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4310 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4290 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4260 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4210 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4210 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4210 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4210 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4210 | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4210 | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4210 | |||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4210 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 4390 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4390 | |||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为1月12日北京建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号