==========以下为1月13日柳州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年1月12日柳州冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4610 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4710 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4640 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4580 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4550 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4550 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 柳钢 | 4610 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 柳钢 | 4580 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 柳钢 | 4580 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 柳钢 | 4800 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 涟钢 | 4590 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4660 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4590 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4560 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4560 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4530 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4560 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 涟钢 | 4560 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 涟钢 | 4560 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 4710 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4560 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4570 | 10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4900 | 10 | ||
==========以下为1月13日柳州建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号