==========以下为2月2日徐州建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月2日徐州冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4870 | -30 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4740 | -30 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4680 | -30 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4610 | -30 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4750 | -30 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4740 | -30 | ||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为2月2日徐州建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号