==========以下为2月2日乌鲁木齐建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月1日乌鲁木齐冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 酒钢 | SPCC | 4950 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | 酒钢 | SPCC | 4910 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 酒钢 | SPCC | 4880 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | 酒钢 | SPCC | 4860 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | 酒钢 | SPCC | 4850 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 酒钢 | SPCC | 4830 | - | ||
| 钢易网www.gtgqw.com | |||||||
==========以下为2月2日乌鲁木齐建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号