==========以下为2月9日长春建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月9日长春无缝管价格今日报价表- | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - | ||
| 流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5480 | - | ||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5730 | - | ||
| 流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5680 | - | ||
| 流体管 | Ф89*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | ||
| 流体管 | Ф108*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | ||
==========以下为2月9日长春建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号