4月18日国内丁腈橡胶市场行情暂稳为主。下游多按需询盘,市场成交有限,商家报盘基本稳定。
4月18日国内丁腈橡胶市场价格:
| 必胜网页 | 华东地区市场价(元/吨) |
| 兰花丁腈3305 | 15400~15600 |
| 南帝丁腈1052 | 17300~17600 |
| 英萨丁腈3350 | 15400~15600 |
| 西布尔丁腈3365 | 14400~14600 |
| 顺泽丁腈3355 | 15200~15400 |
4月18日国内丁腈橡胶市场行情暂稳为主。下游多按需询盘,市场成交有限,商家报盘基本稳定。
4月18日国内丁腈橡胶市场价格:
| 必胜网页 | 华东地区市场价(元/吨) |
| 兰花丁腈3305 | 15400~15600 |
| 南帝丁腈1052 | 17300~17600 |
| 英萨丁腈3350 | 15400~15600 |
| 西布尔丁腈3365 | 14400~14600 |
| 顺泽丁腈3355 | 15200~15400 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.stamfordlandscaping.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1
沪公网安备 31011302002563号