==========以下为1月20日北京建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月20日北京冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
| 必胜网页名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4220 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4180 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | ||||
==========以下为1月20日北京建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号