==========以下为1月22日廊坊建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2025年1月21日廊坊无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
| 流体管 | Ф159*5 | 河南汇丰 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
| 流体管 | Φ60*5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
| 流体管 | Φ89*4 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4260 | - | |
==========以下为1月22日廊坊建筑钢材市场 信息正文结束==========



沪公网安备 31011302002563号